Descripción de Producto
Fija antipolvo de tijera hidráUlico de elevacióN de Discapacitados de la plataforma de elevacióN
IntroduccióN:
Impulsada por el sistema hidráUlico y eléCtrico.
Instalado en el hoyo o en la planta baja
Ventajas:
1.Norma rampa facilita la carga y descarga.
2.La estacióN de bomba de alta calidad hace que se levante y la caíDa muy estable.
3.DiseñO de tijera de anti-aplastamiento;Los principales polo-roll lugar adopta autolubricantes diseñO que prolonga la vida.
4.Equipado con mezcla de aleacióN de aluminio-stop bajo la plataforma
5.Evita la sobrecarga de la váLvula de alivio de presióN de operacióN;Hace de la váLvula de control de caudal ajustable de velocidad de descenso.
6.ExplosióN de la váLvula de prueba de descenso de la plataforma se detiene ráPidamente cuando se Rompe una tuberíA.
7.Hasta American Standard ANSI/ASME y Europa la norma EN1570
Precauciones de seguridad:
1.Las váLvulas a prueba de explosióN
2.VáLvula de desborde
3.VáLvula de descenso de emergencia
4.ProteccióN contra sobrecarga Dispositivo de bloqueo.
5.VáLvula de descenso de emergencia
6.ProteccióN contra sobrecarga Dispositivo de bloqueo.
EspecificacióN:
El modelo | La capacidad de carga | Altura de la Plataforma Lowed | Altura de la Plataforma Max. | El tamañO de la plataforma | El tamañO del marco | Tiempo de elevacióN | El motor | peso neto |
Kg. | Mm | Mm | (L x W)mm | (L x W)mm | S | Kw | Kg. | |
SS01 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1. | 160 |
SS02 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1. | 186 |
SS03 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1. | 200 |
SS04 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1. | 210 |
SS05 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1. | 212 |
SS06 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1. | 223 |
SS07 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 |
SS08 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 |
SS09 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 |
SS10 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 |
El TC11 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 |
SS12 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 |
El TC13 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 |
SS14 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 |
El TC15 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 |
El TC16 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 |
El TC17 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
SS18 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 505 |




Certificado:CE RoHS SGS IOS...

Nuestro servicio:
1.Podemos diseñAr la tijera customerized la plataforma de elevacióN segúN sus necesidades.
2.El modelo máS adecuado seráRecomendable que una vez que sabemos acerca de su requisito.
3.EnvíO puede disponerse de nuestro puerto el puerto de destino.
4.Opetion video puede ser enviado a usted si es necesario.
5.Mantenimiento video seráDada una vez que la plataforma de elevacióN de tijera romper para ayudarle a reparar.
6.Las partes de la mesa elevadora de tijera puede ser enviado por express en 7 DíAs si es necesario.
Preguntas MáS Frecuentes:
1.CóMo el cliente puede Comprar piezas una vez que derribar?
La tijera la plataforma de elevacióN adoptar la mayoríA de las partes comunes de hardware.Usted puede comprar las piezas en el mercado de hardware local o tienda de piezas de la carretilla elevadora.
2.CóMo puede el cliente la reparacióN de la mesa elevadora de tijera.
Uno de la gran ventaja del equipo con muy baja tasa de fracaso.Incluso rompe,nos pueden servir de guíA para la reparacióN por video y la instruccióN de reparacióN.
3.¿CuáNto dura la garantíA de calidad?
Un añO de garantíA de calidad.Si breask hacia abajo dentro de un añO, podemos enviar las piezas gratuito para usted.
InformacióN de contacto:
Dennis(Sales Manager).
Qingdao Sinofirst Machinery Co., Ltd.
Agregar:Danshan Parque Industrial, Chengyang,China Qingdao
URL:Sinofirst.En.Made-in-china.Com