Descripción de Producto
Freno de la cuerda de elevador para piezas elevador
La velocidad nominal(m/s) | 0.25~2, 5 | ||
Tabla G | G01, G04 | G02, G05 | G03, G06 |
La activación de la fuerza de disparo(N) | ≤ 150 | ||
Método de activación | La activación de activación | ||
La fuerza de frenado(N) | 4800 | 8300 | 13400 |
Masa total del sistema (kg) | 670~2315 | 1300~3800 | 2100~9000 |
Tabla G | Un | B | C | D | E | F | G | H |
G01, G04 | 355 | 110 | 244 | 215 | 161 | 260 | 190 | 160 |
G02, G05 | 371 | 142 | 260 | 230 | 176 | 280 | 200 | 250 |
G03, G06 | 391 | 185 | 280 | 250 | 196 | 280 | 200 | 250 |
Mapa






Acerca de nosotros

¿Por qué Elegirnos ?
Shanghai Sunny Ascensor Co., Ltd, fundada en 1992, es un fabricante profesional de 28 años especializado en diseñar y producting Opto-Electro-mecánicas de los productos.
Sunny ascensor ha comenzado a importar y exportar desde 2012.
Tenemos experiencia en la exportación de todo tipo de piezas y ascensor ascensor completo en 80 países de todo el mundo.