Características |
1.1. | Fabricante | | SHYTGER |
1.2 | La designación del modelo | | ES14-30WA | ES18-40WA |
1.3 | Unidad de transmisión | | Batería | Batería |
1.4 | Tipo de operador | | Walkie | Walkie |
1.5 | La capacidad de carga | Q (kg) | 1400 | 1800 |
1.6 | El centro de carga | C (mm) | 600 | 600 |
1.9 | Distancia entre ejes | Y (mm) | 1350 | 1455 |
Los pesos |
2.1. | Peso (incl. batería). | Kg. | 1230 | 1290 |
Ruedas, chasis |
3.1. | Tipo de neumáticos | | PU/ PU | PU/ PU |
3.2. | El tamaño del neumático, lado del operador | Mm | Φ230× 75 | Φ230× 75 |
3.3 | Tamaño de neumático, lado de la carga | Mm | Φ102× 73 | Φ102× 73 |
3.5 | Número de ruedas, el operador/carga lateral (x=ruedas motrices ) | | 1x+2/ 4 | 1x+2/ 4 |
3.7 | Banda de rodadura, lado de la carga | B11 (mm) | 1170/1270/1370 | 1170 |
Dimensiones |
4.2. | La altura, mástil bajado | H1 (mm) | 1828/2108/2303 | 1828/2108/2303 |
4.3. | Elevación libre | H2 (mm) | 150 | 150 |
4.4. | La altura de elevación | H3 (mm) | 2600/3200/3600 | 2600/3200/3600 |
4.5 | La altura, el mástil extendido | H4 (mm) | 3565/4125/4515 | 3565/4125/4515 |
4.9 | Altura de la barra timón en posición de funcionamiento, min/ máx. | H14 (mm) | 990/ 1500 | 990/ 1500 |
4.10. | La altura de las armas o de doble carcasa de la rueda de carga | H8 (mm) | 100 | 100 |
4.15 | Altura de horquilla, bajar | H13 (mm) | 75 | 80 |
4.19 | Longitud total | L1 (mm) | 1966 | 2071 |
4.20 | Para hacer frente a la longitud de las horquillas | L2 (mm) | 740 | 740 |
4.21 | El ancho total | B1/ B2 (mm) | 1270-1470 | 1270 1370 1470 |
4.22 | Las dimensiones de la horquilla | S/ e/ l (mm) | 40/ 100/ 1070 | 45/ 100/ 1070 |
4.24 | Anchura del portahorquillas | B3 (mm) | 820 | 820 |
4.25 | Fuera de la horquilla el ancho mínimo/ máximo | B5 (mm) | 254-780 | 254-780 |
4.26 | Ancho entre los brazos de apoyo lateral | B4 (mm) | 970-1270 | 970 1070 1270 |
4.31 | Distancia al suelo, el centro de la distancia entre ejes | M1 (mm) | 40 | 35 |
4.33 | Anchura del pasillo, 1000×1200 pallet transversalmente | La AST (mm) | 2157 | 2262 |
4.34 | Anchura del pasillo, 800×1200 pallet longitudinalmente | La AST (mm) | 2357 | 2457 |
4.35 | El radio de giro exterior | Wa (mm) | 1545 | 1645 |
El rendimiento |
5.1. | La velocidad de desplazamiento, cargado o descargado | Km/ h | 5.5 / 6.0 | 4.5 / 5.0 |
5.2 | Velocidad de elevación, laden/ vacío | M s/. | 0.127/ 0,23 | 0.127/ 0,23 |
5.3 | Velocidad de bajada, laden/ vacío | M s/. | 0.26 / 0.20 | 0.26 / 0.20 |
5.8 | La máxima trepabilidad, cargado o descargado S2 5 minutos. | % | 6/10 | 6/10 |
5.10 | El freno de servicio | | Electromagnéticos | Electromagnéticos |
Duro |
6.1. | El motor de accionamiento nominal S2 de 60 minutos. | KW | 1.1. | 1.1. |
6.2 | El motor de elevación nominal a S3 15% | KW | 3 | 3 |
6.4 | La tensión de batería/ capacidad nominal (5h) | V/ Ah | 24/210 | 24/210 |
6.5 | Peso de la batería (con caja). | Kg. | 200 | 200 |
| Dimensiones del compartimento de batería l/ w/ h | Mm | 650x200x570 | 650x200x570 |
| El tipo de batería | | | |
Otros |
8.1. | Tipo de control de transmisión | | ZAPI AC | ZAPI AC |