Descripción de Producto
Motor diesel para la carretilla
4C Turbo de serie norma de emisión Estado III
Fotos :
Especificación:
El modelo | 4C5 | 4C6 | 4C6 | |
Los números del cilindro -cavidad&Golpe | 95*115 | 98*105 | 98*105 | |
El desplazamiento (L) | 3,26L | 3,47L | 3,47L | |
El sistema de combustible | Bomba electrónica | Bomba electrónica | Common rail de alta presión electrónica | |
Forma de admisión | Turbo | Turbo | Turbo | |
La salida nominal /velocidad (kw/rpm). | 60KW/2200 | 62,5 Kw /2200 | 62,5 Kw /2200 | |
La salida nominal( Ps). | 82ps | 85ps | 85ps | |
El poder | 82cv | 85cv | 85cv | |
Estándar Emissison | Estado III | Estado III | Estado III |
Características principales :
•1, use la cámara de combustión de inyección directa ,fácil iniciar , bajo consumo de combustible, mejor economía.
•2, estructura compacta, ligera, fácil instalación.
•3, un gran par , poca vibración, bajo ruido .
•4, optimizar el sistema de engranaje de salida de potencia hidráulica , es más estable .
•5 piezas de repuesto, la clave es la misma de la alta velocidad de las piezas del motor del vehículo, el motor diesel para ser una buena confiabilidad
•6,buena interchangeablility y características comunes .


