Información Básica
- Tipo de conducción : Ascensor de Cremallera y Piñón
- Personas : <5
- Modo de control : Señal de control
- Posición de la sala de ordenadores : Sin Sala de Cómputo
- Puerta de ascensor : Centro Puerta de apertura
- Cuchillo Puerta : Individual
- Desaceleración de dispositivos : Con la desaceleración de dispositivos
- Asistente : Sin Attendant
Información Adicional.
- Trademark: TRUMPF
- Packing: Wooden Box
- Standard: clients requirement
- Origin: Jiangsu, China
- Production Capacity: 500pieces/Month
Descripción de Producto
descripción de producto Elevador de pasajeros utilizados para la venta
La capacidad de carga | La velocidad nominal | Tamaño de la apertura de puertas | Tipo de puerta abierta | Tamaño del coche | Tamaño Hoistway | El tamaño de la sala de máquinas | ||
(Pasajeros) | (Ancho x Alto) mm | (A x B) Mm | (AH x BH) Mm | Pit | OH | (Ancho x Fondo x Alto) mm | ||
450kg. | 1.0 | 800x2100. | Centro | 1400x850 | 2000x1550 | 1500 | 4500 | 2500x3200x2500 |
6 pasajeros | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
630kg. | 1.0 | 800x2100. | Centro | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500 | 4500 | 2500x3600x2500 |
8 pasajeros | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
800kg. | 1.0 | 800x2100. | Centro | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500 | 4500 | 2500x3800x2600. |
10 pasajeros | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1000kg. | 1.0 | 900x2100. | Centro | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500 | 4500 | 3000x4000x2600. |
13 pasajeros | 1.5 1.75 | 1600 | ||||||
1250 kg. | 1.0 | 1100x2100. | Centro | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000. |
16 pasajeros | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1350kg. | 1.0 | 1100x2100. | Centro | 2000x1500. | 2600x2250 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000. |
18 pasajeros | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 | |||||
1600kg. | 1.0 | 1100x2100. | Centro | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000. |
21 pasajeros | 1.5 1.75 | 1600 | 4700 |
Tipo de Producto
»
»
»