Descripción de Producto
Producto DESCREPTION
1: Smart Cuerpo, Con Aspecto atractivo. El bastidor de alta resistencia Diseñados Para la Manipulación de palets duras Tareas.
2: Reducir el Consumo, Bajar el Costo del servicio, Mientras que Un mayor Rendimiento.
3: 24V/65AH(80AH Opcional) Batería sin mantenimiento Contribuye A la Fuerte Potencia Y Fácil Operación.
4: Compacta Estructura Y Los diseños de razonable Proporciona Firmeza Y Durabilidad Durante la Operación.
El rendimiento
1: Mango ergonómicamente diseñado y construido Está Aumentando Su Comodidad Durante la Operación. El polvo Y la Estanquidad
La estructura de la Contaminación de polvo de impedir que los Daños Y Mejorar la Vida de servicio .
2: Inteligente Y Sistema de control modular Garantiza La Estabilidad Y Seguridad Para Caminar, Elevación, Descenso Y
El frenado.
3: Mango Es Utilizado Para Un Funcionamiento más sencillo Y Menos El Radio de giro, Ideal Para Espacios reducidos Y Estrecho Pasillo.

Detalle de las imágenes
El estado | Nuevo | |
Lugar De Origen | Zhejiang, China (continental) | |
Nombre de marca | NOELIFT | |
El Número de modelo | S10M-S | S15M-S |
Tipo | Transpaleta Powered | |
Fuente de alimentación | Motor DC | |
Capacidad de carga nominal | 1000kg. | 1500kg. |
Max. La Altura de elevación | 3000mm | |
Min. La Altura de elevación | 1600 mm | |
El tamaño de la horquilla | 1070x100x30mm | 1070x100x40mm |
Dimensiones generales | 1623x1270mm | |
Velocidad de transmisión apilador eléctrico | 5.5Km/h(sin carga) | |
El apilador eléctrico Motor de elevación | 2, 20 KW DC | |
El apilador eléctrico Motor de accionamiento | 0, 75 KW DC | 1.10DC/AC |
Batería apilador eléctrico | 24/80V/Ah | 24/100V/Ah |
Velocidad de elevación apilador eléctrico | 0, 22m/s | 0.20m/s |
Controlador apilador eléctrico | PG/Curtis | |
Tipo de neumáticos | PU | |
El Freno de estacionamiento | Electromagnéticos | |
Color apilador eléctrico | El rojo/verde |

Certificaciones

FQA