Descripción de Producto
Sin engranajes máQuina de traccióN
NV41T-ER Series(Roping=2:1).
CóDigo de Nova | Capacidad(Kg) | Velocidad (m/s) | Potencia (KW) | Polea de traccióN (mm) | Enrede | El voltaje(V). | La altura de viajes |
NV41T-ERS | 320 | 1 | 2.2 | Φ320*3*Φ8*12 | 2:1 | AC380V(Stanard) AC220V(opcional). | <=80M |
1.5 | 3.3 | Φ320*3*Φ8*12 | |||||
1.6 | 3.5 | Φ320*3*Φ8*12 | |||||
1.75 | 3.8 | Φ320*3*Φ8*12 | |||||
450 | 1 | 3 | Φ320*4*Φ8*12 | ||||
1.5 | 4.5 | Φ320*4*Φ8*12 | |||||
1.6 | 4.8 | Φ320*4*Φ8*12 | |||||
1.75 | 5.3 | Φ320*4*Φ8*12 | |||||
NV41T-ER1 | 630 | 1 | 4.5 | Φ320*5*Φ8*12 | |||
1.5 | 6.7 | Φ320*5*Φ8*12 | |||||
1.6 | 7.2 | Φ320*5*Φ8*12 | |||||
1.75 | 7.9 | Φ320*5*Φ8*12 | |||||
NV41T-ER2 | 800 | 1 | 5.6 | Φ320*6*Φ8*12 | |||
1.5 | 8.4 | Φ320*6*Φ8*12 | |||||
1.6 | 9 | Φ320*6*Φ8*12 | |||||
1.75 | 9.8 | Φ320*6*Φ8*12 | |||||
1000 | 1 | 6.9 | Φ320*7*Φ8*12 | ||||
1.5 | 10.3 | Φ320*7*Φ8*12 | |||||
1.6 | 11 | Φ320*7*Φ8*12 | |||||
1.75 | 12 | Φ320*7*Φ8*12 |
Nova le da la bienvenida a visitar nuestro sitio web o enviarnos un correo electróNico para obtener la hoja de investigacióN preliminar de la máQuina de traccióN para su seleccióN para satisfacer sus necesidades especíFicas.
Si usted estáInteresado en nuestra máQuina de traccióN, bienvenido a ponerse en contacto con nosotros como a continuacióN.
PóNgase en contacto con | La Sra.Jessie Chi |
0086 180 136 10266 | |
Tlfno.: | 0086-512 5677- 1008 |
FAX: | 5609 0086-512-5879 |
Web: | Novaelevator.En.Made-in-china.Com Novaelevator.En.Made-in-china.Com |
Novaelevator06 |