Información Básica
- Tipo : Cuarto con Máquinas
- Velocidad : 1.00 - 2.00m/s
- Capacidad : 500-1000kg
- Tipo de conducción : AC Ascensor
- Modo de control : Maniobra colectiva selectiva
- Puerta de ascensor : Centro Puerta de apertura
- Cuchillo Puerta : Individual
Información Adicional.
- Trademark: AOTE RAMBO
- Packing: Wooden Carton
- Standard: ceiling, car wall, car door, floor, machine
- Origin: Zhejiang Province, China
- Production Capacity: 25000pieces/Year
Descripción de Producto
Sala de máquinas sin ascensor de cristal panorámico(G05).
Sala de máquinas de observación sin ascensor
Tecnología de accionamiento síncrono de imanes permanentes y la máquina la habitación menos solución
Características: protección del medio ambiente y ahorro de energía, ahorro de espacio
Ascensor de la especificación de parámetros | |||||||
La capacidad | La velocidad | Alquiler de tamaño de la red | Tamaño de la red de la puerta | Tamaño del eje | La altura de elevación máx. | ||
Width*Profundidad | 2P CO | Width*Profundidad | HR. Altura | Pit | |||
(Kg) | (M/s) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (M) |
400 | 1 | 1100*1000 | 700*2100 | 1950*1650 | 4500 | 1600 | 35 |
630 | 1 | 1350*1200 | 800*2100 | 2350*1900 | 4500 | 1600 | 35 |
1.5 | 1700 | 60 | |||||
1.75 | 1900 | 80/90 | |||||
800 | 1 | 1500*1300 | 900*2100 | 2400*2000 | 4500 | 1600 | 35 |
1.5 | 1700 | 60 | |||||
1.75 | 1900 | 80/90 | |||||
1000 | 1 | 1600*1500 | 900*2100 | 2500*2000 | 4500 | 1600 | 35 |
1.5 | 1700 | 60 | |||||
1.75 | 1900 | 80/90 |
PS: también ofrecemos servicio de OEM/ODM y si tiene requisitos diferentes, por favor háganoslo saber.
Funciones estándar | |
1 | La unidad VVVF |
2 | Operador de la puerta VVVF |
3 | Marcha independiente |
4 | Pase automático sin parar |
5 | Ajustar automáticamente el tiempo de apertura de puertas |
6 | Volver a abrir con la llamada sala |
7 | Cierre de la puerta Express |
8 | Coche se detiene y la puerta abierta |
9 | Alquiler de su llegada gong |
10 | Parking directo |
11 | Protección de la cortina de luz |
12 | Parada |
13 | Parada de la celebración de sobrecarga |
14 | La protección de temporizador anticalado |
15 | Control de la protección de inicio |
16 | Operación de inspección |
17 | Fallo autodiagnóstico |
18 | Cierre de la puerta repetidas |
19 | Arriba/abajo a lo largo plazo y protección de la límite final |
20 | Abajo el dispositivo de protección de exceso de velocidad |
21 | Hacia arriba el dispositivo de protección de exceso de velocidad |
22 | Micro-toque el botón para el alquiler de llamada y llamada hall |
23 | Palabra e indicador de dirección dentro del coche |
24 | Palabra e indicador de dirección en el hall |
25 | Coche de la iluminación de emergencia |
26 | Lento ejecutando |
27 | Cinco vías intercom |
28 | Bell |
29 | Incendio volver |
30 | Alquiler de ventilación, luz apagado automático |
31 | Apagado remoto |
Funciones opcionales | |
1 | Fuente de alimentación ininterrumpida (OPS) |
2 | Dispositivo anti-molestia |
3 | Abrir la puerta de antemano |
4 | Registro de comando Cancelar |
5 | Control de dúplex |
6 | Sistema de voz |
7 | Alquiler de caja de funcionamiento de la secretaria |
8 | La operación para las personas con discapacidad |
9 | Servicio de llamada inteligente |
10 | Remote monitor |
11 | La función de cámara en el coche |
Tipo de Producto
»
»
»