Descripción de Producto
Nombre: Shanghai Mitsubishi Escaleras Mecánicas
Revestimiento exterior: 304(interior) o 430(exterior) Indicador de acero inoxidable
descripción de producto:
Se trata de escaleras interiores con VVVF Función . Escaleras mecánicas | Para interiores y exteriores |
La altura de viajes | H≤30.000mm |
El ancho de paso | 600mm, 800mm 1000 mm. |
Grado inclinado | 35°, 30° |
La velocidad | 0,5 m/s, 0,65 m/s |
El Ancho de escalera mecánica | 1.260 mm y 1460mm y 1660mm |
El ruido | ≤65dB |
La vibración | ≤35cm/s² |
Paso plana | Paso 2 TV plana, 3 Paso 4 paso plana |
Ejecuta | Solo acelerar &reversible abajo |
La entrega | Contenedor de 40 pies de altura |
Fuente de alimentación | Alimentación 380V 50Hz Trifásico cinco del sistema de cable La iluminación de 220V, en fase única |
La función de ahorro de energía | VVVF, Auto start stop |
Las funciones estándar de seguridad |
1 | Botón de parada de emergencia | Sí | 19 | Sala de máquinas, proteger a bordo | Sí |
2 | La entrada de pasamanos de contacto | Sí | 20 | La luz de paso | Sí |
3 | Protección de la cadena de paso de rota | Sí | 21 | Póngase en contacto con faldón | Sí |
4 | Contacto de la placa de peine | Sí | 22 | El paso de la línea de seguridad amarilla | Sí |
5 | Toma de inspección | Sí | 23 | Campana de alarma al inicio | Sí |
6 | Errores de fase y fase de protección de escalonar | Sí | 24 | La placa del piso de abrir el dispositivo | Sí |
7 | El paso Sag Contacto | Sí | 25 | Los signos de alarma | Sí |
8 | Botón Detener | Sí | 26 | La conducción principal de la cadena rota proteger el dispositivo | Sí |
9 | Interruptor de alimentación principal | Sí | 27 | Protección contra sobrevelocidad Lowspeed | Sí |
10 | Dispositivo de puesta a tierra en el circuito | Sí | 28 | El paso del dispositivo sin electricidad estática | Sí |
11 | La inversión no operativo del dispositivo de seguridad | Sí | 29 | Correa de barandilla de protección de la detección de velocidad | Sí |
12 | Protección de sobrecarga | Sí | 30 | La placa del suelo abrir el dispositivo detecta | Sí |
13 | La lámpara portátil y el zócalo | Sí | 31 | El paso de protección de detectar faltantes | Sí |
14 | Correa de pasamanos dispositivo antiestático | Sí | 32 | Freno de trabajo abrir el dispositivo detecta | Sí |
15 | Volante motor de tracción detecta el interruptor de tapa abierta | Sí | 33 | Dispositivo de cierre Anti faldón | Sí |
16 | Toma de alimentación de mantenimiento | Sí | 34 | Freno de trabajo | Sí |
17 | El paso del dispositivo de rebote Anti | Sí | 35 | Dispositivo de lubricación automática | Sí |
18 | Las señales de seguridad | Sí |
Función opcional |
1 | El dispositivo de bloqueo | ○ | 8 | El pasamanos aligerar | ○ |
2 | Dispositivo anti-subir | ○ | 9 | Indicador de dirección | ○ |
3 | Anti-subir el dispositivo no está preestablecido. | Sí/No. | 10 | Separador de agua-aceite. | ○ |
4 | Junta de Protección vertical | ○ | 11 | Interruptor de nivel de líquido | ○ |
5 | El pasamanos desconectar el dispositivo de protección | ○ | 12 | Dispositivo de calentamiento | ○ |
6 | La detección de desgaste de zapatas de freno | ○ | 13 | El revestimiento | ○ |
7 | Freno auxiliar | ○ |



Nuestra fábrica

El embalaje y entrega
Los detalles de embalaje :
Fumigado Caja de madera o contrachapado sin fumigación
Los detalles de envío : dentro de 25 días después del pago.
